Komercyjna stacja ładowania EV
Napięcie wyjściowe DC: 200-1000 VDC
Stała moc od: 300-1000 vdc
Liczba obsługiwanych EV: do 2 samochodów
Łączność: dostęp do Internetu za pośrednictwem 4G/Ethernet
Uwierzytelnianie użytkownika: Kod RFID, QR
Protokoły komunikacyjne: OCPP1.6
Stała moc od: 300-1000 vdc
Liczba obsługiwanych EV: do 2 samochodów
Łączność: dostęp do Internetu za pośrednictwem 4G/Ethernet
Uwierzytelnianie użytkownika: Kod RFID, QR
Protokoły komunikacyjne: OCPP1.6
Wyślij zapytanie

Główne funkcje
Zalety szybkich stacji ładowania EV:

Δ Technologia szybkiego ładowania
Δ Uniwersalna kompatybilność
Δ Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
Δ Przyjazny dla użytkownika interfejs
Δ Rozwiązanie ekologiczne
Δ Cena konkurencyjna
Dowiedz się więcej>>
Wyświetlacz DEADAIL produktu




Specyfikacja produktów
| Napięcie wejściowe | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
| Typ napięcia wejściowego | TN-S (trzy fazowe drut) | |||
| Częstotliwość pracy | 45 ~ 65 Hz | |||
| Współczynnik mocy | Większe lub równe 0. 99 | |||
| Efektywność | Większe lub równe 94% | |||
| Napięcie znamionowe | 200V-750V/150V-1000V | |||
| Maksymalna moc wyjściowa | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A |
| Wyświetlacz | 8 '' Ekran dotykowy LCD | |||
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | Tak | |||
| Zapłata | Aplikacja mobilna/RFID/POS | |||
| Połączenie sieciowe | 4G (GSM lub CDMA)/Ethernet | |||
| Protokoły komunikacyjne | OCPP1.6J lub OCPP2. 0 | |||
| Temperatura pracy | -30 stopień ~ +50 | |||
| Temperatura przechowywania | -40 stopień ~ +70 | |||
| Wilgotność operacyjna | Mniejsze lub równe 95% niekondensowani | |||
| Ochrona | IP55 | |||
| Szum akustyczny | < 60db | |||
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrza | |||
| Wymiar (w x d x h) | 1080 x 830 x 2030 mm (± 20 mm) | |||
| Waga | 310 ~ 420 kg | |||
| Długość kabla | 5m lub 7m | |||
| Certyfikat | TUV CE/IEC 61851-1/IEC 61851-23/IEC 61851-21-2 | |||
| Interfejs ładowania | DIN70121/ISO15118 | |||

Popularne Tagi: Commercial EV Station, China Commercial EV Producenci stacji ładowania
Para:Szybka ładowarka DC
Następny:Ładowarka prądu stałego
You Might Also Like
Wyślij zapytanie





















